Result
試合結果の一覧になります。
| 年度 | 大会名 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2008 | カップ戦 | 5月17日~6月28日 | 開催中 |
| 東西交流戦 | 8月4日~8月6日 | ||
| リーグ戦 | 10月~12月 | ||
|
入れ替え戦 |
12月初旬 |
|
|
| 東西対抗戦 | 12月中旬 |
2007年度
| 年度 | 大会名 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2007 | カップ戦 | 5月19日~6月31日 | 終了 |
| 東西交流戦 | 8月6日~8月8日 | 終了 | |
| リーグ戦 | 10月13日~12月16日 | 終了 | |
| 東西対抗戦 | 12月15日 | 終了 |
2006年度
| 年度 | 大会名 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2006 | カップ戦 | 終了 | |
| リーグ戦 | 終了 | ||
| 東西対抗戦 | 終了 |
2005年度
| 年度 | 大会名 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2005 | カップ戦 | 終了 | |
| リーグ戦 | 終了 |
2004年度
| 年度 | 大会名 | 期間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2004 | カップ戦 | 終了 | |
| リーグ戦 | 終了 |
